מפרט מוצרי ה CFD

סימול תיאור המוצר גודל הלוט גודל לוט
מינימלי*
המטבע מרווח
***
מינוף דרישת
בטחונות**
FT_DJ30 מדד דאו-ג'ונס 10 0.01 USD 4 1:100 25%
FT_SP500 מדד S&P 500 50 0.01 USD 0.75 1:100 25%
FT_NASQ מדד נסדא"ק 50 0.01 USD 0.75 1:100 25%
FT_UK100 מדד הפוטסי האנגלי 10 0.01 GBP 2 1:100 25%
FT_France40 מדד הקאק הצרפתי 10 0.01 EUR 2 1:100 25%
FT_Swiss30 המדד השוויצרי 10 0.01 EUR 3 1:100 25%
FT_Gold זהב 100 0.01 USD 50 1:50 25%
FT_Silver כסף 1,000 0.01 USD 5 1:50 25%
FT_CrudeOil נפט 1,000 0.01 USD 4 1:50 25%

* ניתן לבצע עסקאות רק במכפלות העסקה המינימאלית

** עסקה תיסגר אוטומטית ע"י המערכת ברגע שערך התיק ירד מתחת ל 25% מדרישת הביטחונות

*** המרווח שאנו שואפים להציג בפני הסוחר בכל מצב או תנאי השוק למעט מצבי שוק קיצוניים